| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01368 | Pfalzwerke AG | 24654 - CCS (Typ 2), 400 kW | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22541X01391 | Pfalzwerke AG | Königsberger Straße 1 77694 Kehl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01392 | Pfalzwerke AG | Königsberger Straße 1 77694 Kehl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01393 | Pfalzwerke AG | Sohlbacher Straße 3 57223 Kreuztal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01394 | Pfalzwerke AG | Sohlbacher Straße 3 57223 Kreuztal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01401 | Pfalzwerke AG | Bergstraße 9 44532 Lünen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01402 | Pfalzwerke AG | Bergstraße 9 44532 Lünen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01423 | Pfalzwerke AG | Römerweg 1 59494 Soest | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01368
DE*PWA*EALP22541X01391
DE*PWA*EALP22541X01392
DE*PWA*EALP22541X01393
DE*PWA*EALP22541X01394
DE*PWA*EALP22541X01401
DE*PWA*EALP22541X01402
DE*PWA*EALP22541X01423