Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22541X01537 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01538 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01550 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01551 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01552 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01562 | Pfalzwerke AG | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01563 | Pfalzwerke AG | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01564 | Pfalzwerke AG | 25307 - CCS (Typ 2), 400 kW | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22541X01537
DE*PWA*EALP22541X01538
DE*PWA*EALP22541X01550
DE*PWA*EALP22541X01551
DE*PWA*EALP22541X01552
DE*PWA*EALP22541X01562
DE*PWA*EALP22541X01563
DE*PWA*EALP22541X01564