| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22539X01819 | Pfalzwerke AG | 28077 - CCS (Typ 2), 200 kW | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22539X01820 | Pfalzwerke AG | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01821 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01822 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01832 | Pfalzwerke AG | Langenhagener Straße 1 30827 Garbsen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01833 | Pfalzwerke AG | Langenhagener Straße 1 30827 Garbsen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01835 | Pfalzwerke AG | Königsberger Str. 87 40231 Düsseldorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01836 | Pfalzwerke AG | Königsberger Str. 87 40231 Düsseldorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22539X01819
DE*PWA*EALP22539X01820
DE*PWA*EALP22539X01821
DE*PWA*EALP22539X01822
DE*PWA*EALP22539X01832
DE*PWA*EALP22539X01833
DE*PWA*EALP22539X01835
DE*PWA*EALP22539X01836