| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01528 | Pfalzwerke AG | 25170 - CCS (Typ 2), 400 kW | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22541X01529 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01536 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01537 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01538 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01550 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01551 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01552 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01528
DE*PWA*EALP22541X01529
DE*PWA*EALP22541X01536
DE*PWA*EALP22541X01537
DE*PWA*EALP22541X01538
DE*PWA*EALP22541X01550
DE*PWA*EALP22541X01551
DE*PWA*EALP22541X01552