| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22539X01845 | Pfalzwerke AG | Ständenhof 1 66957 Ruppertsweiler | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01848 | Pfalzwerke AG | Dammweg 2 57610 Altenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01865 | Pfalzwerke AG | Tiergartenstraße 5 64646 Heppenheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01866 | Pfalzwerke AG | Tiergartenstraße 5 64646 Heppenheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01893 | Pfalzwerke AG | Im Breiten Pfuhl 1 67365 Schwegenheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22539X01910 | Pfalzwerke AG | Finninger Straße 47 89231 Neu-Ulm | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01367 | Pfalzwerke AG | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01368 | Pfalzwerke AG | 24655 - CCS (Typ 2), 400 kW | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22539X01845
DE*PWA*EALP22539X01848
DE*PWA*EALP22539X01865
DE*PWA*EALP22539X01866
DE*PWA*EALP22539X01893
DE*PWA*EALP22539X01910
DE*PWA*EALP22541X01367
DE*PWA*EALP22541X01368