Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22539X01822 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22539X01845 | Pfalzwerke AG | Ständenhof 1 66957 Ruppertsweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01367 | Pfalzwerke AG | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01368 | Pfalzwerke AG | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01391 | Pfalzwerke AG | Königsberger Straße 1 77694 Kehl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01392 | Pfalzwerke AG | Königsberger Straße 1 77694 Kehl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01393 | Pfalzwerke AG | Sohlbacher Straße 3 57223 Kreuztal | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01394 | Pfalzwerke AG | 24735 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sohlbacher Straße 3 57223 Kreuztal | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22539X01822
DE*PWA*EALP22539X01845
DE*PWA*EALP22541X01367
DE*PWA*EALP22541X01368
DE*PWA*EALP22541X01391
DE*PWA*EALP22541X01392
DE*PWA*EALP22541X01393
DE*PWA*EALP22541X01394