| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01562 | Pfalzwerke AG | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01563 | Pfalzwerke AG | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01564 | Pfalzwerke AG | Op' n Camp 1 24568 Kaltenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01584 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01585 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01592 | Pfalzwerke AG | Maximilianstraße 11 76744 Wörth am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01593 | Pfalzwerke AG | Maximilianstraße 11 76744 Wörth am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01594 | Pfalzwerke AG | 25404 - CCS (Typ 2), 400 kW | Maximilianstraße 11 76744 Wörth am Rhein | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01562
DE*PWA*EALP22541X01563
DE*PWA*EALP22541X01564
DE*PWA*EALP22541X01584
DE*PWA*EALP22541X01585
DE*PWA*EALP22541X01592
DE*PWA*EALP22541X01593
DE*PWA*EALP22541X01594