| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01388 | Pfalzwerke AG | 24718 - CCS (Typ 2), 300 kW | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X01389 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01390 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01399 | Pfalzwerke AG | Brunscheider Straße 51 58513 Lüdenscheid | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01400 | Pfalzwerke AG | Brunscheider Straße 51 58513 Lüdenscheid | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01403 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01404 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01405 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01388
DE*PWA*EALP22270X01389
DE*PWA*EALP22270X01390
DE*PWA*EALP22270X01399
DE*PWA*EALP22270X01400
DE*PWA*EALP22270X01403
DE*PWA*EALP22270X01404
DE*PWA*EALP22270X01405