| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01810 | Pfalzwerke AG | Geisseestraße 65 90439 Nürnberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01811 | Pfalzwerke AG | Geisseestraße 65 90439 Nürnberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01812 | Pfalzwerke AG | Geisseestraße 65 90439 Nürnberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01815 | Pfalzwerke AG | Adlergestell 327 12489 Berlin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01816 | Pfalzwerke AG | Adlergestell 327 12489 Berlin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01831 | Pfalzwerke AG | Langenhagener Straße 1 30827 Garbsen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01834 | Pfalzwerke AG | Königsberger Str. 87 40231 Düsseldorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01849 | Pfalzwerke AG | 28260 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dammweg 2 57610 Altenkirchen | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01810
DE*PWA*EALP22270X01811
DE*PWA*EALP22270X01812
DE*PWA*EALP22270X01815
DE*PWA*EALP22270X01816
DE*PWA*EALP22270X01831
DE*PWA*EALP22270X01834
DE*PWA*EALP22270X01849