| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01294 | Pfalzwerke AG | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01295 | Pfalzwerke AG | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01330 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01331 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01334 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01335 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01356 | Pfalzwerke AG | Am Landabsatz 4A 41836 Hückelhoven | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01357 | Pfalzwerke AG | 24577 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Landabsatz 4 41836 Hückelhoven | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01294
DE*PWA*EALP22270X01295
DE*PWA*EALP22270X01330
DE*PWA*EALP22270X01331
DE*PWA*EALP22270X01334
DE*PWA*EALP22270X01335
DE*PWA*EALP22270X01356
DE*PWA*EALP22270X01357