| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01406 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01413 | Pfalzwerke AG | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01414 | Pfalzwerke AG | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01415 | Pfalzwerke AG | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01416 | Pfalzwerke AG | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01417 | Pfalzwerke AG | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01425 | Pfalzwerke AG | Brandgehaege 1 38444 Wolfsburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01426 | Pfalzwerke AG | 24832 - CCS (Typ 2), 300 kW | Brandgehaege 1 38444 Wolfsburg | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01406
DE*PWA*EALP22270X01413
DE*PWA*EALP22270X01414
DE*PWA*EALP22270X01415
DE*PWA*EALP22270X01416
DE*PWA*EALP22270X01417
DE*PWA*EALP22270X01425
DE*PWA*EALP22270X01426