| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01374 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 1 54634 Bitburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01378 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01379 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01380 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01385 | Pfalzwerke AG | Eulenkrugstraße 190 22359 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01386 | Pfalzwerke AG | Eulenkrugstraße 190 22359 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01387 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01388 | Pfalzwerke AG | 24717 - CCS (Typ 2), 300 kW | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01374
DE*PWA*EALP22270X01378
DE*PWA*EALP22270X01379
DE*PWA*EALP22270X01380
DE*PWA*EALP22270X01385
DE*PWA*EALP22270X01386
DE*PWA*EALP22270X01387
DE*PWA*EALP22270X01388