| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01277 | Pfalzwerke AG | 15404 - CCS (Typ 2), 300 kW | Salbker Chaussee 93 39118 Magdeburg | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X01281 | Pfalzwerke AG | Theodor-Heuss-Ring 136 24143 Kiel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01283 | Pfalzwerke AG | Lohgerberstraße 1 23552 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01284 | Pfalzwerke AG | Lohgerberstraße 1 23552 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01286 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01287 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01288 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01293 | Pfalzwerke AG | An Der Langen Brücke 2 99610 Sömmerda | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01277
DE*PWA*EALP22270X01281
DE*PWA*EALP22270X01283
DE*PWA*EALP22270X01284
DE*PWA*EALP22270X01286
DE*PWA*EALP22270X01287
DE*PWA*EALP22270X01288
DE*PWA*EALP22270X01293