| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01240 | Pfalzwerke AG | 15296 - CCS (Typ 2), 300 kW | Zechenstraße 8 66333 Völklingen | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X01241 | Pfalzwerke AG | Zechenstraße 8 66333 Völklingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01245 | Pfalzwerke AG | Rähnitzer Allee 10 1109 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01246 | Pfalzwerke AG | Rähnitzer Allee 10 1109 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01248 | Pfalzwerke AG | Dohnaer Straße 182 01239 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01251 | Pfalzwerke AG | Washingtonstraße 14 01139 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01254 | Pfalzwerke AG | Robert Bosch Straße 5- 7 02828 Görlitz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01258 | Pfalzwerke AG | Kamenzer Bogen 3 2977 Hoyerswerda | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01240
DE*PWA*EALP22270X01241
DE*PWA*EALP22270X01245
DE*PWA*EALP22270X01246
DE*PWA*EALP22270X01248
DE*PWA*EALP22270X01251
DE*PWA*EALP22270X01254
DE*PWA*EALP22270X01258