| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00735 | Pfalzwerke AG | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00736 | Pfalzwerke AG | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00737 | Pfalzwerke AG | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00763 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 56112 Lahnstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00818 | Pfalzwerke AG | Karl-Müller-Straße 3 67071 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00819 | Pfalzwerke AG | Karl-Müller-Straße 3 67071 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00847 | Pfalzwerke AG | Oderstraße 13 67061 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00848 | Pfalzwerke AG | 14587 - CCS (Typ 2), 300 kW | Oderstraße 13 67061 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X00735
DE*PWA*EALP22270X00736
DE*PWA*EALP22270X00737
DE*PWA*EALP22270X00763
DE*PWA*EALP22270X00818
DE*PWA*EALP22270X00819
DE*PWA*EALP22270X00847
DE*PWA*EALP22270X00848