Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22270X00519 | Pfalzwerke AG | Brammenring 60 46047 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00520 | Pfalzwerke AG | Brammenring 60 46047 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00523 | Pfalzwerke AG | Karl-Schurz-Straße 18 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00524 | Pfalzwerke AG | Karl-Schurz-Straße 18 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00526 | Pfalzwerke AG | Wilfried-Finke-Allee 1 33104 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00528 | Pfalzwerke AG | Metallstraße 15 42551 Velbert | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00529 | Pfalzwerke AG | Metallstraße 15 42551 Velbert | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00532 | Pfalzwerke AG | 23687 - CCS (Typ 2), 300 kW | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X00519
DE*PWA*EALP22270X00520
DE*PWA*EALP22270X00523
DE*PWA*EALP22270X00524
DE*PWA*EALP22270X00526
DE*PWA*EALP22270X00528
DE*PWA*EALP22270X00529
DE*PWA*EALP22270X00532