| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00588 | Pfalzwerke AG | 23907 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hornbachstraße 13 76879 Bornheim | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X00640 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00664 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 4 76726 Germersheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00665 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 4 76726 Germersheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00674 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00675 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00719 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00720 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X00588
DE*PWA*EALP22270X00640
DE*PWA*EALP22270X00664
DE*PWA*EALP22270X00665
DE*PWA*EALP22270X00674
DE*PWA*EALP22270X00675
DE*PWA*EALP22270X00719
DE*PWA*EALP22270X00720