Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22270X00664 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 4 76726 Germersheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00665 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 4 76726 Germersheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00674 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00675 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00719 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00720 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00735 | Pfalzwerke AG | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X00736 | Pfalzwerke AG | 24019 - CCS (Typ 2), 300 kW | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X00664
DE*PWA*EALP22270X00665
DE*PWA*EALP22270X00674
DE*PWA*EALP22270X00675
DE*PWA*EALP22270X00719
DE*PWA*EALP22270X00720
DE*PWA*EALP22270X00735
DE*PWA*EALP22270X00736