| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00529 | Pfalzwerke AG | Metallstraße 15 42551 Velbert | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00532 | Pfalzwerke AG | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00533 | Pfalzwerke AG | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00560 | Pfalzwerke AG | Am Grenzgraben 14 55545 Bad Kreuznach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00561 | Pfalzwerke AG | Am Grenzgraben 14 55545 Bad Kreuznach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00563 | Pfalzwerke AG | Bosenheimer Straße 214 55543 Bad Kreuznach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00580 | Pfalzwerke AG | Hornbachstraße 13 76879 Bornheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00588 | Pfalzwerke AG | 23908 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hornbachstraße 13 76879 Bornheim | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X00529
DE*PWA*EALP22270X00532
DE*PWA*EALP22270X00533
DE*PWA*EALP22270X00560
DE*PWA*EALP22270X00561
DE*PWA*EALP22270X00563
DE*PWA*EALP22270X00580
DE*PWA*EALP22270X00588