| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF22558X00825 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00826 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00827 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00828 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00843 | Pfalzwerke AG | Parkhaus Pfalzgrafenstraße 67061 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00844 | Pfalzwerke AG | Parkhaus Pfalzgrafenstraße 67061 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00856 | Pfalzwerke AG | Oderstraße 8 67071 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00861 | Pfalzwerke AG | 14647 - Typ 2, 11 kW | René-Bohn-Straße 4 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALF22558X00825
DE*PWA*EALF22558X00826
DE*PWA*EALF22558X00827
DE*PWA*EALF22558X00828
DE*PWA*EALF22558X00843
DE*PWA*EALF22558X00844
DE*PWA*EALF22558X00856
DE*PWA*EALF22558X00861