| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF22558X00536 | Pfalzwerke AG | 13733 - Typ 2, 22 kW | Oberbergische Straße 201 42285 Wuppertal | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALF22558X00623 | Pfalzwerke AG | In der Windblase 2 76879 Essingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00663 | Pfalzwerke AG | Am Kieselberg 11 55457 Gensingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00689 | Pfalzwerke AG | Speyerer Straße 92 67376 Harthausen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00721 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00822 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00823 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00824 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALF22558X00536
DE*PWA*EALF22558X00623
DE*PWA*EALF22558X00663
DE*PWA*EALF22558X00689
DE*PWA*EALF22558X00721
DE*PWA*EALF22558X00822
DE*PWA*EALF22558X00823
DE*PWA*EALF22558X00824