| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF22556X00188 | Pfalzwerke AG | 12985 - Typ 2, 11 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALF22556X00189 | Pfalzwerke AG | 12987 - Typ 2, 22 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALF22558X00194 | Pfalzwerke AG | Hambrücker Landstraße 7- 9 68753 Waghäusel-Wiesental | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00274 | Pfalzwerke AG | Goteboldstraße 9 80995 München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00333 | Pfalzwerke AG | Bollensdorfer Weg 2- 4 15366 Hoppegarten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00337 | Pfalzwerke AG | Straße am Globus 1 16515 Oranienburg-Germendorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00447 | Pfalzwerke AG | Wolfsburger Landstraße 7 38442 Wolfsburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00450 | Pfalzwerke AG | Brandgehaege 7 38444 Wolfsburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00536 | Pfalzwerke AG | 13732 - Typ 2, 22 kW | Oberbergische Straße 201 42285 Wuppertal | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALF22556X00188
DE*PWA*EALF22556X00189
DE*PWA*EALF22558X00194
DE*PWA*EALF22558X00274
DE*PWA*EALF22558X00333
DE*PWA*EALF22558X00337
DE*PWA*EALF22558X00447
DE*PWA*EALF22558X00450
DE*PWA*EALF22558X00536