| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EABB22553X01076 | Pfalzwerke AG | 14924 - CCS (Typ 2), 120 kW | Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Loading tariff... |
| DE*PWA*EABB24506X00540 | Pfalzwerke AG | Austraße 1 66885 Altenglan | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00667 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00760 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00761 | Pfalzwerke AG | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00791 | Pfalzwerke AG | Saarbrücker Straße 9 67742 Lauterecken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22553X01076
DE*PWA*EABB24506X00540
DE*PWA*EABB24506X00667
DE*PWA*EABB24506X00760
DE*PWA*EABB24506X00761
DE*PWA*EABB24506X00791