| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01817 | Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6 76139 Karlsruhe | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01818 | Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6 76139 Karlsruhe | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01827 | Pfalzwerke AG | Friedrich-Bergius-Straße 21 65203 Wiesbaden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01828 | Pfalzwerke AG | Friedrich-Bergius-Straße 21 65203 Wiesbaden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01860 | Pfalzwerke AG | Felix-Wankel-Straße 22 72108 Rottenburg am Neckar | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01861 | Pfalzwerke AG | Felix-Wankel-Straße 22 72108 Rottenburg am Neckar | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00126 | Pfalzwerke AG | Schwenninger Straße 4 75179 Pforzheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00346 | Pfalzwerke AG | 13327 - Typ 2, 22 kW | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EENC22285X01817
DE*PWA*EENC22285X01818
DE*PWA*EENC22285X01827
DE*PWA*EENC22285X01828
DE*PWA*EENC22285X01860
DE*PWA*EENC22285X01861
DE*PWA*EMNK22290X00126
DE*PWA*EMNK22290X00346