| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01571 | Pfalzwerke AG | 25331 - CCS (Typ 2), 160 kW | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EENC22285X01572 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01573 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01576 | Pfalzwerke AG | Bochumer Straße 227 44625 Herne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01577 | Pfalzwerke AG | Bochumer Straße 227 44625 Herne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01579 | Pfalzwerke AG | Im Reff 3 67133 Maxdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01581 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01582 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EENC22285X01571
DE*PWA*EENC22285X01572
DE*PWA*EENC22285X01573
DE*PWA*EENC22285X01576
DE*PWA*EENC22285X01577
DE*PWA*EENC22285X01579
DE*PWA*EENC22285X01581
DE*PWA*EENC22285X01582