| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EMNK22290X00743 | Pfalzwerke AG | Weinstraße 100 76889 Klingenmünster | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00754 | Pfalzwerke AG | August-Thyssen-Straße 10 56070 Koblenz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00765 | Pfalzwerke AG | Franz-Hartmann-Straße 9 67466 Lambrecht | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00790 | Pfalzwerke AG | Schlossgasse 67742 Lauterecken | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X00997 | Pfalzwerke AG | Eulbuschgasse 67487 Maikammer | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X01027 | Pfalzwerke AG | Rehbachstraße 67141 Neuhofen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X01075 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 46 67127 Rödersheim-Gronau | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X01081 | Pfalzwerke AG | 14706 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 67152 Ruppertsberg | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EMNK22290X00743
DE*PWA*EMNK22290X00754
DE*PWA*EMNK22290X00765
DE*PWA*EMNK22290X00790
DE*PWA*EMNK22290X00997
DE*PWA*EMNK22290X01027
DE*PWA*EMNK22290X01075
DE*PWA*EMNK22290X01081