| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01679 | Pfalzwerke AG | 27364 - CCS (Typ 2), 320 kW | Heuweg 7 26389 Wilhelmshaven | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EENC22285X01796 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01797 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01798 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01799 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01804 | Pfalzwerke AG | Parkallee 10 16727 Velten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01805 | Pfalzwerke AG | Parkallee 10 16727 Velten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X01806 | Pfalzwerke AG | Parkallee 10 16727 Velten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EENC22285X01679
DE*PWA*EENC22285X01796
DE*PWA*EENC22285X01797
DE*PWA*EENC22285X01798
DE*PWA*EENC22285X01799
DE*PWA*EENC22285X01804
DE*PWA*EENC22285X01805
DE*PWA*EENC22285X01806