| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01610 | Pfalzwerke AG | Unterer Talweg 49 86179 Augsburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01611 | Pfalzwerke AG | Unterer Talweg 49 86179 Augsburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01645 | Pfalzwerke AG | Eifelring 38- 42 53879 Euskirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01646 | Pfalzwerke AG | Eifelring 38- 42 53879 Euskirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01648 | Pfalzwerke AG | An d. Römerbrücke 8 66121 Saarbrücken | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01649 | Pfalzwerke AG | An d. Römerbrücke 8 66121 Saarbrücken | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01657 | Pfalzwerke AG | Robert-Hesse-Straße 3 30827 Garbsen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01658 | Pfalzwerke AG | 26432 - CCS (Typ 2), 400 kW | Robert-Hesse-Straße 3 30827 Garbsen | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01610
DE*PWA*EALP22541X01611
DE*PWA*EALP22541X01645
DE*PWA*EALP22541X01646
DE*PWA*EALP22541X01648
DE*PWA*EALP22541X01649
DE*PWA*EALP22541X01657
DE*PWA*EALP22541X01658