Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EENC22285X01521 | Pfalzwerke AG | Hans-Steinkohl-Straße 30 81249 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01522 | Pfalzwerke AG | Hans-Steinkohl-Straße 30 81249 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01525 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01526 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01527 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01541 | Pfalzwerke AG | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01542 | Pfalzwerke AG | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01543 | Pfalzwerke AG | 25216 - CCS (Typ 2), 414 kW | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01521
DE*PWA*EENC22285X01522
DE*PWA*EENC22285X01525
DE*PWA*EENC22285X01526
DE*PWA*EENC22285X01527
DE*PWA*EENC22285X01541
DE*PWA*EENC22285X01542
DE*PWA*EENC22285X01543