| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EEBG22545X01881 | Pfalzwerke AG | 28437 - Typ 2, 22 kW | Viehtriftstraße 106 67354 Römerberg | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EEBG22545X01882 | Pfalzwerke AG | Viechter Straße 1 66399 Mandelbachtal-Ommersheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EEBG22545X01883 | Pfalzwerke AG | Schulstraße 67165 Waldsee | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EEBG22545X01884 | Pfalzwerke AG | Uferstraße 6 66987 Thaleischweiler-Fröschen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EEKO28361X01886 | Pfalzwerke AG | Ständenhof 1 66957 Ruppertsweiler | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X00394 | Pfalzwerke AG | Altenberger Straße 24 35578 Wetzlar | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X00395 | Pfalzwerke AG | Altenberger Straße 24 35578 Wetzlar | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EENC22285X00396 | Pfalzwerke AG | 23851 - CCS (Typ 2), 320 kW | Altenberger Straße 24 35578 Wetzlar | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EEBG22545X01881
DE*PWA*EEBG22545X01882
DE*PWA*EEBG22545X01883
DE*PWA*EEBG22545X01884
DE*PWA*EEKO28361X01886
DE*PWA*EENC22285X00394
DE*PWA*EENC22285X00395
DE*PWA*EENC22285X00396