Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00641 | Pfalzwerke AG | 14030 - Typ 2, 11 kW | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00642 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00643 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00759 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 9 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00764 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 56112 Lahnstein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00794 | Pfalzwerke AG | Carl-Bosch-Straße 64 67117 Limburgerhof | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00795 | Pfalzwerke AG | Carl-Bosch-Straße 64 67117 Limburgerhof | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00796 | Pfalzwerke AG | Carl-Bosch-Straße 64 67117 Limburgerhof | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00641
DE*PWA*EALF24423X00642
DE*PWA*EALF24423X00643
DE*PWA*EALF24423X00759
DE*PWA*EALF24423X00764
DE*PWA*EALF24423X00794
DE*PWA*EALF24423X00795
DE*PWA*EALF24423X00796