Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00488 | Pfalzwerke AG | Holsterhauser Straße 200 44625 Herne | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00497 | Pfalzwerke AG | Zollpost 6 59174 Kamen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00500 | Pfalzwerke AG | Mevissenstraße 45 47803 Krefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00503 | Pfalzwerke AG | Am Mondschein 24 59557 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00507 | Pfalzwerke AG | Koblenzer Straße 249 32584 Löhne | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00509 | Pfalzwerke AG | Künkelstraße 88 41063 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00517 | Pfalzwerke AG | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00522 | Pfalzwerke AG | 13711 - Typ 2, 11 kW | Brammenring 60 46047 Oberhausen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00488
DE*PWA*EALF24423X00497
DE*PWA*EALF24423X00500
DE*PWA*EALF24423X00503
DE*PWA*EALF24423X00507
DE*PWA*EALF24423X00509
DE*PWA*EALF24423X00517
DE*PWA*EALF24423X00522