Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00413 | Pfalzwerke AG | 23799 - Typ 2, 11 kW | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00414 | Pfalzwerke AG | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00415 | Pfalzwerke AG | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00424 | Pfalzwerke AG | Bornumerstraße 19 30449 Hannover Linden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00428 | Pfalzwerke AG | Alfred-Bentz-Straße 1 30966 Hemmingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00431 | Pfalzwerke AG | Ernst-Grote-Straße 2 30916 Isernhagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00469 | Pfalzwerke AG | Econova-Allee 2 45356 Essen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00487 | Pfalzwerke AG | Holsterhauser Straße 200 44625 Herne | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00413
DE*PWA*EALF24423X00414
DE*PWA*EALF24423X00415
DE*PWA*EALF24423X00424
DE*PWA*EALF24423X00428
DE*PWA*EALF24423X00431
DE*PWA*EALF24423X00469
DE*PWA*EALF24423X00487