| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00310 | Pfalzwerke AG | 13219 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gradestraße 100 12347 Berlin | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X00319 | Pfalzwerke AG | Märkische Spitze 15 12681 Berlin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00327 | Pfalzwerke AG | Brücker Landstraße 20 14806 Bad Belzig | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00329 | Pfalzwerke AG | Rosenstraße 48 16562 Hohen Neuendorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00331 | Pfalzwerke AG | Bollensdorfer Weg 2- 4 15366 Hoppegarten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00332 | Pfalzwerke AG | Bollensdorfer Weg 2- 4 15366 Hoppegarten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00336 | Pfalzwerke AG | Straße am Globus 1 16515 Oranienburg-Germendorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00343 | Pfalzwerke AG | Gewerbepark 1 15745 Wildau | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X00310
DE*PWA*EALP22270X00319
DE*PWA*EALP22270X00327
DE*PWA*EALP22270X00329
DE*PWA*EALP22270X00331
DE*PWA*EALP22270X00332
DE*PWA*EALP22270X00336
DE*PWA*EALP22270X00343