| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22267X01256 | Pfalzwerke AG | Kamenzer Bogen 3 2977 Hoyerswerda | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01257 | Pfalzwerke AG | Kamenzer Bogen 3 2977 Hoyerswerda | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01259 | Pfalzwerke AG | Dübener Landstraße 7 04129 Leipzig | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01268 | Pfalzwerke AG | Chemnitzer Straße 6 04289 Leipzig | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01274 | Pfalzwerke AG | Mägdeberge 1 06188 Landsberg-Braschwitz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01280 | Pfalzwerke AG | Theodor-Heuss-Ring 136 24143 Kiel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01290 | Pfalzwerke AG | Brüsseler Straße 1 07747 Jena | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01292 | Pfalzwerke AG | 15439 - CCS (Typ 2), 150 kW | An Der Langen Brücke 2 99610 Sömmerda | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22267X01256
DE*PWA*EALP22267X01257
DE*PWA*EALP22267X01259
DE*PWA*EALP22267X01268
DE*PWA*EALP22267X01274
DE*PWA*EALP22267X01280
DE*PWA*EALP22267X01290
DE*PWA*EALP22267X01292