| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22267X00626 | Pfalzwerke AG | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00639 | Pfalzwerke AG | Am Römig 8 67227 Frankenthal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00661 | Pfalzwerke AG | Am Kieselberg 11 55457 Gensingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00662 | Pfalzwerke AG | Am Kieselberg 11 55457 Gensingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00666 | Pfalzwerke AG | August-Keiler-Straße 46 76726 Germersheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00673 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00680 | Pfalzwerke AG | Weinstraße 2 67269 Grünstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00713 | Pfalzwerke AG | 14216 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mainzer Straße 33 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22267X00626
DE*PWA*EALP22267X00639
DE*PWA*EALP22267X00661
DE*PWA*EALP22267X00662
DE*PWA*EALP22267X00666
DE*PWA*EALP22267X00673
DE*PWA*EALP22267X00680
DE*PWA*EALP22267X00713