| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22267X00230 | Pfalzwerke AG | 13104 - CCS (Typ 2), 150 kW | Laubanger 5- 9 96052 Bamberg | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22267X00240 | Pfalzwerke AG | Magazinstraße 90 90763 Fürth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00244 | Pfalzwerke AG | Manchinger Straße 126 85053 Ingolstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00245 | Pfalzwerke AG | Manchinger Straße 126 85053 Ingolstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00246 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 84 87435 Kempten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00249 | Pfalzwerke AG | Messerschmittring 22 86343 Königsbrunn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00253 | Pfalzwerke AG | Am Penzinger Feld 21 86899 Landsberg am Lech | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00254 | Pfalzwerke AG | Am Penzinger Feld 21 86899 Landsberg am Lech | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22267X00230
DE*PWA*EALP22267X00240
DE*PWA*EALP22267X00244
DE*PWA*EALP22267X00245
DE*PWA*EALP22267X00246
DE*PWA*EALP22267X00249
DE*PWA*EALP22267X00253
DE*PWA*EALP22267X00254