| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PDN*EALP22541X01715 | Pfalzwerke AG | 27573 - CCS (Typ 2), 400 kW | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... |
| DE*PDN*EALP22541X01716 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01717 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01718 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01719 | Pfalzwerke AG | Rathausstraße 1 32584 Löhne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01720 | Pfalzwerke AG | Rathausstraße 1 32584 Löhne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01721 | Pfalzwerke AG | Rathausstraße 1 32584 Löhne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01722 | Pfalzwerke AG | Rathausstraße 1 32584 Löhne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PDN*EALP22541X01715
DE*PDN*EALP22541X01716
DE*PDN*EALP22541X01717
DE*PDN*EALP22541X01718
DE*PDN*EALP22541X01719
DE*PDN*EALP22541X01720
DE*PDN*EALP22541X01721
DE*PDN*EALP22541X01722