Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00125 | Pfalzwerke AG | 23783 - Typ 2, 11 kW | Freiburger Straße 29 77652 Offenburg | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00133 | Pfalzwerke AG | Filsallee 19 73207 Plochingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00134 | Pfalzwerke AG | Filsallee 19 73207 Plochingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00135 | Pfalzwerke AG | Filsallee 19 73207 Plochingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00141 | Pfalzwerke AG | Am Holzbach 2- 4 71686 Remseck am Neckar | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00147 | Pfalzwerke AG | Saline 15 78628 Rottweil | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00166 | Pfalzwerke AG | Grenzhöfer Straße 100 68723 Schwetzingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00171 | Pfalzwerke AG | Böblinger Straße 140 71065 Sindelfingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00125
DE*PWA*EALF24423X00133
DE*PWA*EALF24423X00134
DE*PWA*EALF24423X00135
DE*PWA*EALF24423X00141
DE*PWA*EALF24423X00147
DE*PWA*EALF24423X00166
DE*PWA*EALF24423X00171