| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22537X01468 | Pfalzwerke AG | Beimoorweg 17B 22926 Ahrensburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01469 | Pfalzwerke AG | Bornstraße 160 44145 Dortmund | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01473 | Pfalzwerke AG | Franz-Xaver-Steber-Straße 1- 7 83278 Traunstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01476 | Pfalzwerke AG | Haslacher Feld 1- 7 83278 Traunstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01479 | Pfalzwerke AG | Mergentheimer Straße 59 97084 Würzburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01480 | Pfalzwerke AG | Mergentheimer Straße 59 97084 Würzburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01487 | Pfalzwerke AG | Frankfurter Chaussee 51 15370 Vogelsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22537X01488 | Pfalzwerke AG | 25034 - CCS (Typ 2), 50 kW | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22537X01468
DE*PWA*EALP22537X01469
DE*PWA*EALP22537X01473
DE*PWA*EALP22537X01476
DE*PWA*EALP22537X01479
DE*PWA*EALP22537X01480
DE*PWA*EALP22537X01487
DE*PWA*EALP22537X01488